Forbes Israel Logo

רשימת האוליגרכים הרוסיים של האוצר האמריקאי – מועתקת מפורבס

בשבוע שעבר משרד האוצר בממשל טראמפ פרסם רשימה של דמויות פוליטיות ואנשי עסקים רוסיים בולטים שחווים שגשוג כלכלי לאורך כהונותיו של הנשיא פוטין כמנהיגה של רוסיה.

ברשימה מופיעים 210 שמות, לרבות פוליטיקאים כמו ראש הממשלה מדוודב ושר ההגנה שויגו. נוסף להם, ברשימה מופיעים גם 96 "אוליגרכים". בתוך שעות ספורות מרגע שפורסמה הרשימה ברחבי הרשת, מספר ארגוני תקשורת החלו להצביע על הדימיון הרב שבין הרשימה של 96 המיליארדרים שמופיעים בה, לבין שמותיהם של האזרחים הרוסים המופיעים ברשימת המיליארדרים העולמית של פורבס לשנת 2017.

המיליארדר הרוסי יוג'ין קספרסקי | צילום: Shutterstock

פורבס עבר על שתי הרשימות ואימת, כי אכן הרשימה של משרד האוצר היא העתק מדויק של שמות האזרחים הרוסים ברשימה המיליארדרים השנתית שלנו לשנת 2017. בהצהרה שמסר לפורבס באמצעות אי-מייל, דובר משרד האוצר הסביר כי המידע שמופיע בדוח הבלתי מסווג הזה שאוב ממספר מקורות גלויים, שבה נכללים פורבס לצד גורמים נוספים.

"אין הגדרה סטטוטורית או רגולטורית למה הוא 'אוליגרך', כך שמשרד האוצר השתמש ברף מיליארד הדולרים בתור מספר סביר, שהוא קריטריון דומה לזה שבו נעשה שימוש ברשימה האמריקאית של פורבס", אומר הדובר.

המילה אוליגרך, כפי שמילוני אוקספורד מגדירים אותה, משמעותה מנהיג עסקי עשיר מאוד, בעל השפעה פוליטית משמעותית.

ברוסיה המילה משמשת כדי לתאר אנשים שצברו הון רב בזמן המעבר מסוציאליזם לקפיטליזם בשנות ה-90, כשבכירים בחברות ממשלתיות גדולות הפכו לבעליהם של העסקים המופרטים שבראשם הם עמדו.

הרשימה של מחלקת המדינה אכן כוללת מספר שמות של מיליארדרים שמתאימים להגדרה הזו, לאחר שרכשו מניות בחברות שלהם במהלך תקופת ההפרטה, בסכומים ששווים היה כשבריר מהשווי האמתי שלהן, כמו אולג דריפסקה ורומן אברמוביץ'. אבל הרשימה כוללת גם אנשי עסקים שהקימו חברות משלהם, כמו למשל יוג'ין קספרסקי, מייסד חברת אבטחת התוכנה Kaspersky Labs; ארקדי וולוז', מייסד משותף של מנוע החיפוש Yandex (הגרסה הרוסית של גוגל); וולנטין גבונטסב, יושב ראש יצרנית הלייזרים IPG Photonics, שהמטה שלה ממוקם בארצות הברית ושנסחרת בבורסה כחברה ציבורית.

קספרסקי בחר לצייץ בטוויטר כנגד הרשימה הזו ודחה את התואר "אוליגרך" שהודבק לו.

להלן רשימת המיליארדרים הרוסיים שמשרד האוצר האמריקאי השתמש בה בהערכות השווי של פורבס לשנת 2017

הון (במיליארדי דולרים) | שם | ענף

Alexey Mordashov | 19.6 | פלדה, השקעות
Vladimir Lisin | 19 | פלדה, תחבורה
Leonid Mikhelson | 18 | גז, כימיקלים
Vladimir Potanin | 16.5 | מתכות
Andrey Melnichenko | 16.4 | פחם, דשנים
Vagit Alekperov | 16.4 | נפט
Alisher Usmanov | 16 | פלדה, תקשורת, השקעות
Mikhail Fridman | 15.7 | נפט, בנקאות, תקשורת
Gennady Timchenko | 15.7 | נפט, גז
Viktor Vekselberg | 14.4 | מתכות, אנרגיה
Roman Abramovich | 11.2 | פלדה, השקעות
German Khan | 10.2 | נפט, בנקאות, תקשורת
Viktor Rashnikov | 9.8 | פלדה
Mikhail Prokhorov | 9.1 | השקעות
Alexei Kuzmichev | 7.9 | נפט, בנקאות, תקשורת
Dmitry Rybolovlev | 7.4 | דשנים
Andrei Skoch | 7.2 | פלדה
Iskander Makhmudov | 7.2 | מכרות, מתכות, מיכון
Leonid Fedun | 7.1 | נפט
Oleg Deripaska  | 6.9 | אלומיניום, שירותים
Mikhail Gutseriev | 6.4 | נפט, נדל"ן
Suleiman Kerimov | 6.2 | השקעות
Alexander Abramov | 5.4 | פלדה, מכרות
Pyotr Aven | 5.3 | נפט, בנקאות, תקשורת
Samvel Karapetyan | 5.3 | נדל"ן
Dmitry Kamenshchik | 5 | שדה תעופה
Andrei Kozitsyn | 4.8 | מתכות
Andrei Guriev | 4.6 | דשנים
Sergei Popov | 4.5 | בנקאות
Sergey Galitsky | 4.4 | קמעונאות
Viatcheslav Kantor | 3.8 | דשנים, נדל"ן
Yuri Milner | 3.5 | פייסבוק, השקעות
Zarah Iliev | 3.4 | נדל"ן
God Nisanov | 3.4 | נדל"ן
Arkady Rotenberg | 3.3 | בניין, צינורות, בנקאות
Valentin Gapontsev | 3.2 | לייזרים
Alexander Svetakov | 3.1 | בנקאות, נדל"ן
Alexander Ponomarenko | 2.9 | נמלים
Alexander Skorobogatko | 2.9 | נמלים
Nikolai Buinov | 2.5 | נפט, גז
Oleg Tinkov | 2.4 | בנקאות
Alexander Nesis | 2.3 | מתכות, בנקאות, דשנים
Alexander Frolov | 2.3 | מכרות, פלדה
Igor Altushkin | 2.2 | מתכות
Igor Kesaev | 2.2 | הפצת טבק, קמעונאות
Vladimir Yevtushekov | 2.1 | תקשורת
Vadim Moshkovich | 2.1 | חקלאות, קרקע
Aras Agalarov | 2.1 | נדל"ן
Mikail Shishkanov | 2.1 | נפט, בנקאות, נדל"ן
Igor Makarov | 2.1 | גז
Alexander Mamut | 2 | השקעות
Danil Khachaturov | 2 | ביטוח, בנקאות, נדל"ן
Vladimir Bogdanov | 1.9 | נפט
Andrei Bokarev | 1.9 | פחם מכרות, בניית מכונות
Megdet Rahimulkov | 1.88 | השקעות
Dmitry Pumpyansky | 1.76 | פלדה צינורות
Roman Avdeev | 1.73 | בנקאות
Roman Trotsenko | 1.68 | תחבורה, הנדסה, נדל"ן
Sait-Salam Gutseriev | 1.66 | נפט, בנקאות, נדל"ן
Yuri Shefler | 1.62 | אלכוהול
Ziyavudin Magomedov | 1.62 | גז, נמלים
Sergei Gordeev | 1.6 | נדל"ן
Oleg Boyko | 1.58 | מגוון
Alexander Dzhaparidze | 1.56 | נפט, שירותים
Arkady Volozh | 1.54 | מנוע חיפוש
Vasily Anisimov | 1.45 | נדל"ן
Pyotr Kondrashev | 1.43 | דשנים
Anatoly Lomakin | 1.43 | דשנים
Eugene Kaspersky | 1.38 | תוכנה
Viktor Kharitonin | 1.38 | תרופות
Vadim Yakunin | 1.33 | תרופות
Andrei Kosogov | 1.31 | נפט, בנקאות, תקשורת
Alexander Klyachin | 1.3 | נדל"ן
Boris Mints | 1.3 | נדל"ן
Yuri Kovalchuk | 1.3 | בנקאות, ביטוח, כלי תקשורת
Farhad Ahmedov | 1.29 | גז טבעי
Aleksei Ananyev | 1.27 | בנקאות, IT, נדל"ן
Dmitry Ananyev | 1.27 | בנקאות, IT, נדל"ן
Kirill Shamalov | 1.25 | פטרו-כימיקלים
Airat Shaimiev | 1.24 | כימיקלים, בתי זיקוק
Yuri Gushchin | 1.23 | נדל"ן, ממתקים
Leonid Simanovsky | 1.23 | השקעות
Gleb Fetisov | 1.22 | השקעות
Radik Shaimiev | 1.22 | בתי זיקוק, כימיקלים
Boris Rotenberg | 1.21 | בניין, צינורות, כימיקלים
Andrei Molchanov | 1.2 | חומרי בניין
Lev Kvetnoi | 1.2 | מלט, שדה תעופה
Filaret Galchev | 1.18 | חומרי בניין
Gavril Yushvaev | 1.18 | מתכות יקרות, נדל"ן
Sergey Katsiev | 1.18 | קמעונאות, סיטונאות
Albert Shigaboutdinov | 1.16 | בתי זיקוק,כימיקלים
Rustem Sulteev | 1.15 | בתי זיקוק, כימיקלים
Andrei Rappoport | 1.12 | השקעות
Leonid Boguslavsky | 1.06 | הון סיכון
Elena Baturina | 1.06 | בניין
Alexei Bogachev | 1 | קמעונאות, בנקאות

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.