גם בשנה היסטורית כמו זו, שבה רוב הקרנות והקופות רשמו תשואות יוצאות דופן, ישנם מנצחים ברורים – מנהלי ההשקעות המוסדיים שהשיגו תשואה עודפת ועקבית עבור החוסכים במסלולי ההשקעה השונים ובאפיקי החסכון המגוונים. כתמיד, גם השנה היו כאלה שהצליחו להכות את המדדים ולהציג ביצועים מרשימים, וכאלה שדשדשו מאחור והציגו תשואת חסר בהשוואה לממוצע בשוק.
דירוג מנהלי ההשקעות הטובים בישראל של פורבס, המתפרסם זו השנה השביעית ברציפות, מבוסס על ניתוח אמפירי מעמיק של נתוני קרנות ההשתלמות, קופות הגמל וקרנות הפנסיה בחמש השנים האחרונות. רציפות פרסום מדדי הדירוג וניתוח הממצאים לטווח הארוך, המשקללים את התשואות בשנה האחרונה, שלוש השנים האחרונות וחמש השנים האחרונות, כמו גם מדדי סיכון, תנודתיות ויעילות – משרטטים את המגמות החשובות בניהול חסכונות כספי הציבור על ידי הגופים המוסדיים בישראל.
מטבע הדברים, כשבוחנים בפרמטרים רבים, אפיקים שונים ומסלולים מגוונים – ישנם לא מעט מנצחים שתפסו את ההובלה השנה באפיק מסוים או במסלול כזה או אחר. לפניכם פירוט התוצאות בכל אחד מהאפיקים שבחנו:
קרנות השתלמות
מחצית מסך הכספים המנוהלים בשוק הגמל הישראלי, מנוהלים במכשירי החיסכון לטווח הבינוני של קרנות ההשתלמות – סך של 480 מיליארדי שקלים. מתוכם מנוהלים במסלול הכללי כ־313 מיליארד שקל – 65% מהיקף הנכסים באפיק זה.
הקרב על המקום הראשון באפיק זה היה הצמוד מכולם והוכרע ממש על עשיריות הנקודה. בסיכום כלל הפרמטרים של תשואות, יעילות וסיכון בשנים האחרונות, זכו קרנות ההשתלמות של מיטב לציון המשוקלל הגבוה ביותר (91.9) מבין קרנות ההשתלמות. קרנות ההשתלמות של מור, שדורגו אשתקד במקום הראשון, הגיעו השנה למקום השני (91.8) ואנליסט צמוד אליהם במקום השלישי עם ציון סופי משוקלל של 91.6.
במסלול הכללי דורגה השנה קרן ההשתלמות הכללית של בית ההשקעות אנליסט ראשונה מבין קרנות ההשתלמות, בעיקר בזכות התשואות הפנומנליות שהשיאה במצטבר בשלוש השנים האחרונות (47.8%) ובחמש השנים האחרונות (56.8%). ׳מיטב השתלמות כללי׳ דורגה במקום השני, עם ציון יפה של 92.2 ו׳מור השתלמות כללי׳ שלישית עם 91.5.
השתלמות מניות
כ־70 מיליארד שקל מנוהלים כיום במסלול המנייתי של אפיק חסכון ההשתלמות, כמעט כפול מהיקפן אשתקד, והן השיאו השנה תשואה שנתית פנטסטית של כ־25% (21.7% בשנה שעברה).
קרן ההשתלמות המנייתית של מור זכתה לציון הגבוה ביותר בשקלול כל הפרמטרים (92.1), וצמוד אליה דורגה ׳מיטב השתלמות מניות׳ (91.5). קרן ההשתלמות המנייתית של אנליסט, שהשיגה אשתקד את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל הקרנות במסלול, שנה שנייה ברציפות – דורגה השנה רק במקום ה־7, בעיקר בגלל תשואה נמוכה משמעותית שהשיאה בשנה האחרונה בהשוואה ליתר הקרנות (20.7% לעומת ממוצע של 24.9%).
׳מנורה־מבטחים השתלמות מניות׳ השיגה בשנה החולפת את התשואה הגבוהה ביותר בהשוואה לכל יתר הקרנות במסלול (27.9%). מבחינת התשואה ב־5 השנים האחרונות מובילה קרן ההשתלמות המנייתית של ילין לפידות שהשיאה 93.1% – זאת לעומת תשואה ממוצעת של 82.7% של יתר הקרנות במסלול.
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי19,457M₪ | 15.10 | 47.75 | 56.77 | 1.50 | 1.69 | 1.32 | 1.31 | 94.7 |
| 2 | מיטב השתלמות כללי31,207M₪ | 15.19 | 44.18 | 53.15 | 1.31 | 1.57 | 1.08 | 1.33 | 92.2 |
| 3 | מור השתלמות - כללי25,747M₪ | 14.73 | 42.35 | 53.28 | 1.21 | 1.42 | 1.32 | 1.42 | 91.5 |
| 4 | הפניקס השתלמות כללי21,994M₪ | 15.75 | 43.28 | 51.01 | 1.36 | 1.54 | 0.12 | 1.33 | 89.8 |
| 5 | כלל השתלמות כללי20,521M₪ | 16.77 | 40.99 | 49.98 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | 1.24 | 89.8 |
| 6 | מנורה השתלמות כללי12,417M₪ | 16.31 | 40.79 | 48.10 | 1.33 | 1.54 | 0.12 | 1.24 | 88.0 |
| 7 | מגדל השתלמות כללי19,494M₪ | 14.82 | 40.12 | 49.26 | 1.28 | 1.47 | 0.48 | 1.27 | 87.7 |
| 8 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי24,801M₪ | 13.38 | 43.47 | 50.06 | 1.38 | 1.65 | 0.84 | 1.16 | 85.8 |
| 9 | הראל השתלמות כללי14,559M₪ | 14.47 | 37.36 | 45.60 | 1.24 | 1.46 | 0.36 | 1.17 | 83.2 |
| 10 | אלטשולר שחם השתלמות כללי32,442M₪ | 12.87 | 38.73 | 36.11 | 1.35 | 1.77 | -2.28 | 0.81 | 70.6 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | מור השתלמות - מניות11,646M₪ | 25.86 | 74.08 | 87.76 | 2.31 | 2.73 | 0.72 | 1.33 | 92.1 |
| 2 | מיטב השתלמות מניות4,392M₪ | 26.46 | 79.50 | 84.79 | 2.56 | 3.09 | -0.96 | 1.21 | 91.5 |
| 3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות12,845M₪ | 21.84 | 79.75 | 93.10 | 2.43 | 3.01 | 1.08 | 1.25 | 91.1 |
| 4 | מנורה השתלמות מניות1,530M₪ | 27.94 | 75.72 | 84.54 | 2.76 | 3.15 | -1.80 | 1.18 | 91.0 |
| 5 | מגדל השתלמות מניות2,638M₪ | 25.48 | 76.24 | 85.32 | 2.64 | 3.00 | -1.20 | 1.22 | 90.2 |
| 6 | הראל השתלמות מסלול מניות2,824M₪ | 26.40 | 72.28 | 84.05 | 2.63 | 3.06 | -1.44 | 1.18 | 88.7 |
| 7 | אנליסט השתלמות מניות15,971M₪ | 20.74 | 83.27 | 88.72 | 2.65 | 3.27 | 0.48 | 1.13 | 88.6 |
| 8 | הפניקס השתלמות מניות4,537M₪ | 25.89 | 74.65 | 84.02 | 2.68 | 3.05 | -2.16 | 1.19 | 87.9 |
| 9 | כלל השתלמות מניות2,604M₪ | 27.45 | 69.76 | 75.98 | 2.79 | 3.17 | -3.60 | 1.08 | 84.1 |
| 10 | אלטשולר שחם השתלמות מניות6,885M₪ | 21.02 | 70.06 | 59.08 | 2.61 | 3.29 | -4.92 | 0.86 | 71.1 |
מקור: פורבס ישראל, מארס 2026 | אין לראות במידע כהמלצה להשקעה
קופות הגמל | תגמולים ופיצויים
שנת 2024 נרשמה כשנת שיא, עם תשואה ממוצעת של 12.25% באפיק החסכון החשוב של התגמולים והפיצויים – הטובה ביותר בעשור וחצי האחרונים. אולם בהתאם למגמה הכללית, השנה שהסתיימה זה עתה, היתה חזקה אף יותר. היקף הנכסים המנוהלים צמח לקצת יותר מ־400 מיליארד שקל, עם תשואה שנתית ממוצעת של 13.04% – כאמור, החזקה ביותר מאז 2009, שהיתה כזכור שנת תיקון חריגה אחרי משבר פיננסי עולמי היסטורי.
בדירוג ניהול קופות הגמל במסלולי תלויי הגיל (50 ומטה, 50 עד 60, ו־60 ומעלה), במסלול המנייתי והאג״ח – ובשקלול כלל הפרמטרים הבוחנים את התשואות בחמש השנים האחרונות ופרמטרים נוספים של תנודתיות ויעילות – ניצב השנה בית ההשקעות מיטב במקום הראשון, עם ציון סופי משקולל של 93.8. בית ההשקעות מור, שדורג אשתקד בראש הטבלה, הגיע השנה למקום השני (87.8) ואילו מנורה־מבטחים נועלת את השלישיה המובילה בניהול קופות הגמל להשקעה ומזנקת מהמקום ה־7 בשנה שעברה למקום השלישי והמכובד, עם ציון של 87.4. בהתאם למגמה הכללית השנה, השיגה מנורה־מבטחים את התשואה השנתית הטובה ביותר בשנת 2025 במסלול עד 50, 60 ומעלה ובמסלול המנייתי.
כאמור, בשורה התחתונה ובשקלול סופי של כלל הפרמטרים באפיק זה ניצב מיטב במקום הראשון. בית ההשקעות דורג ראשון במסלול לבני 50 עד 60, במסלול לבני 60 ומעלה ובמסלול אג״ח ואשראי, בזכות תשואות עודפות שהשיג בשלוש השנים האחרונות ובחמש השנים האחרונות וביצועי יעילות טובים יותר.
במסלול לבני 50 ומטה, דורגה קופת הגמל של אנליסט במקום הראשון. במסלול זה השיגה אנליסט בשלוש וחמש השנים האחרונות תשואה עודפת בהפרש ניכר בהשוואה לכל יתר הקופות במסלול (57.2% בשלוש השנים האחרונות לעומת ממוצע של 48% ו־62.4% בחמש השנים האחרונות לעומת ממוצע של 54.1%).
במסלול המנייתי דורגה קופת הגמל של ילין לפידות במקום הראשון,בעיקר בזכות תשואה של 97.6% שהשיגה בחמש השנים האחרונות במצטבר – הרבה מעבר לממוצע הקופות במסלול (82.7%) – זאת למרות מדדי תנודתיות גבוהים יותר.
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה6,823M₪ | 17.11 | 57.18 | 62.40 | 1.68 | 2.02 | 1.44 | 1.28 | 94.6 |
| 2 | מיטב גמל לבני 50 ומטה4,484M₪ | 17.42 | 49.86 | 57.22 | 1.52 | 1.85 | 0.72 | 1.28 | 89.9 |
| 3 | מנורה מבטחים תגמולים עד 504,406M₪ | 18.64 | 47.85 | 53.43 | 1.62 | 1.87 | -0.48 | 1.19 | 88.7 |
| 4 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה10,538M₪ | 18.48 | 48.73 | 56.22 | 1.60 | 1.86 | -0.36 | 1.27 | 88.7 |
| 5 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה7,152M₪ | 16.21 | 47.09 | 57.89 | 1.45 | 1.71 | 0.72 | 1.32 | 87.6 |
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה2,045M₪ | 17.13 | 47.32 | 53.70 | 1.56 | 1.80 | -0.12 | 1.22 | 86.3 |
| 7 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה4,290M₪ | 14.87 | 49.46 | 56.76 | 1.55 | 1.92 | 0.96 | 1.17 | 85.4 |
| 8 | כלל תמר עד 502,501M₪ | 18.23 | 44.97 | 52.54 | 1.65 | 1.85 | -0.72 | 1.16 | 84.9 |
| 9 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה2,458M₪ | 16.61 | 42.60 | 50.45 | 1.47 | 1.74 | -0.12 | 1.15 | 82.0 |
| 10 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה4,921M₪ | 14.96 | 45.12 | 40.34 | 1.59 | 2.11 | -3.00 | 0.82 | 70.6 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | מיטב גמל לבני 50 עד 6020,712M₪ | 15.27 | 44.49 | 53.94 | 1.33 | 1.60 | 1.20 | 1.32 | 95.9 |
| 2 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-607,101M₪ | 14.41 | 45.48 | 49.51 | 1.44 | 1.68 | 0.84 | 1.16 | 91.0 |
| 3 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 607,557M₪ | 15.54 | 43.56 | 48.51 | 1.42 | 1.59 | -0.24 | 1.24 | 90.3 |
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 603,984M₪ | 15.05 | 41.15 | 48.38 | 1.33 | 1.51 | 0.36 | 1.24 | 90.2 |
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 6013,606M₪ | 13.43 | 43.57 | 50.58 | 1.38 | 1.65 | 0.96 | 1.17 | 89.2 |
| 6 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 6016,990M₪ | 13.72 | 39.08 | 49.09 | 1.18 | 1.36 | 0.84 | 1.34 | 88.4 |
| 7 | כלל תמר 50-604,236M₪ | 15.91 | 40.20 | 45.66 | 1.45 | 1.62 | -0.60 | 1.13 | 87.3 |
| 8 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 606,513M₪ | 14.19 | 37.25 | 46.15 | 1.23 | 1.48 | 0.36 | 1.15 | 86.6 |
| 9 | מנורה מבטחים תגמולים 50-604,857M₪ | 15.25 | 39.16 | 46.20 | 1.34 | 1.57 | -0.36 | 1.14 | 86.1 |
| 10 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 6028,095M₪ | 12.68 | 36.72 | 35.13 | 1.28 | 1.68 | -2.28 | 0.80 | 71.2 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה14,999M₪ | 11.58 | 32.29 | 38.92 | 0.98 | 1.14 | 1.20 | 1.20 | 95.2 |
| 2 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה9,787M₪ | 11.67 | 31.42 | 35.87 | 1.06 | 1.16 | 0.24 | 1.10 | 89.7 |
| 3 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה10,335M₪ | 8.99 | 28.28 | 35.62 | 0.71 | 0.82 | 0.96 | 1.36 | 86.7 |
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה2,255M₪ | 11.09 | 31.62 | 31.63 | 0.99 | 1.17 | 0.48 | 0.95 | 86.0 |
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה3,016M₪ | 11.78 | 29.77 | 30.83 | 1.05 | 1.18 | -0.12 | 0.91 | 85.2 |
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה2,448M₪ | 11.06 | 30.37 | 32.25 | 1.07 | 1.21 | 0.00 | 0.92 | 84.7 |
| 7 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה7,575M₪ | 10.37 | 30.49 | 32.07 | 1.03 | 1.20 | 0.48 | 0.89 | 83.3 |
| 8 | כלל תמר 60 ומעלה11,274M₪ | 11.33 | 28.23 | 32.39 | 1.13 | 1.24 | -0.48 | 0.87 | 81.7 |
| 9 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה13,443M₪ | 10.02 | 25.28 | 29.29 | 0.93 | 1.09 | 0.12 | 0.81 | 76.9 |
| 10 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה10,636M₪ | 8.78 | 26.13 | 24.94 | 0.83 | 1.15 | -1.08 | 0.63 | 68.7 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות6,364M₪ | 21.97 | 79.72 | 97.57 | 2.46 | 2.99 | 1.44 | 1.29 | 92.8 |
| 2 | מיטב גמל מניות3,196M₪ | 26.35 | 79.26 | 84.87 | 2.59 | 3.11 | -0.96 | 1.20 | 89.9 |
| 3 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות640M₪ | 27.71 | 76.62 | 85.30 | 2.78 | 3.20 | -1.80 | 1.17 | 89.7 |
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות1,314M₪ | 25.98 | 76.69 | 85.58 | 2.65 | 3.00 | -1.20 | 1.23 | 89.5 |
| 5 | אלפא מור תגמולים - מניות6,479M₪ | 25.55 | 71.38 | 83.49 | 2.24 | 2.66 | 0.24 | 1.31 | 88.3 |
| 6 | אנליסט גמל מניות7,212M₪ | 20.35 | 82.12 | 87.35 | 2.65 | 3.28 | 0.24 | 1.11 | 86.9 |
| 7 | הפניקס גמל מסלול מניות2,853M₪ | 25.83 | 75.39 | 84.56 | 2.73 | 3.08 | -2.16 | 1.18 | 86.8 |
| 8 | הראל גמל מסלול מניות1,552M₪ | 26.48 | 71.67 | 82.47 | 2.63 | 3.06 | -1.68 | 1.16 | 86.5 |
| 9 | כלל תמר מניות1,350M₪ | 27.45 | 69.88 | 78.01 | 2.78 | 3.14 | -3.24 | 1.11 | 83.3 |
| 10 | אלטשולר שחם גמל מניות3,197M₪ | 21.08 | 69.59 | 58.28 | 2.60 | 3.29 | -5.04 | 0.85 | 69.7 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | יעילות | ציון | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | אלפא | שארפ | |||
| 1 | מיטב גמל אשראי ואג"ח1,543M₪ | 6.92 | 19.50 | 25.82 | 0.64 | 0.64 | 1.68 | 0.88 | 97.8 |
| 2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח419M₪ | 6.75 | 17.54 | 18.50 | 0.60 | 0.62 | 0.48 | 0.42 | 82.2 |
| 3 | הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח470M₪ | 7.14 | 16.97 | 15.05 | 0.77 | 0.80 | 0.12 | 0.20 | 75.9 |
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח227M₪ | 6.24 | 19.37 | 16.25 | 0.97 | 1.02 | -0.60 | 0.21 | 73.9 |
| 5 | כלל תמר אשראי ואג"ח1,014M₪ | 6.66 | 18.20 | 15.24 | 0.90 | 0.88 | -0.24 | 0.21 | 73.9 |
| 6 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח1,021M₪ | 6.02 | 17.43 | 16.37 | 0.85 | 0.85 | 0.12 | 0.20 | 72.6 |
| 7 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח244M₪ | 6.14 | 16.57 | 14.63 | 0.72 | 0.75 | -0.12 | 0.11 | 70.2 |
| 8 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח746M₪ | 5.13 | 15.24 | 16.22 | 0.58 | 0.59 | 0.36 | 0.14 | 69.7 |
מקור: פורבס ישראל, מארס 2026 | אין לראות במידע כהמלצה להשקעה
קופות הגמל להשקעה
בשנים האחרונות הפכו קופות הגמל להשקעה למוצר חיסכון מבוקש מאוד בקרב ציבור החוסכים, בזכות הטבות המס, גמישות הניהול והתשואות העודפות שהשיגו בהשוואה לשאר אפיקי החיסכון. עשרות מיליארדי שקלים זרמו בשנים האחרונות לאפיק החסכון, בו מנוהלים נכון להיום כבר יותר מ־83 מיליארד שקל. כמעט כפול מהסכום רק לפני שנתיים.
מי שהשכיל וניתב את כספי החסכון לאפיק הפופלארי, זכה בגדול. אומנם שנה קודם לכן, ב־2024, צברו הקופות תשואה שנתית ממוצעת של 17.4% – גבוה יותר מ־14.6% שהושגה השנה – אולם בהשוואה לאפיקים אחרים מדובר עדיין באפיק השקעה שהשיא תשואה עדיפה באופן מובהק.
בבחינת כלל הפרמטרים של ביצועים, יעילות וסיכון בסיכום ביצועי קופות הגמל להשקעה – הכולל בדירוג גם את ניהול קופות הגמל להשקעה של חסכון לכל ילד – דורג השנה בית ההשקעות מיטב במקום הראשון, עם ציון של 91.1. מיד אחריו דורגו אנליסט עם ציון משוקלל של 88.7, והראל עם ציון סופי משוקלל של 88.6.
בניהול קופות הגמל להשקעה, במסלול הכללי ובמסלול המנייתי, הציגה הקופה של 'הראל גמל להשקעה מניות' את הביצועים הטובים ביותר, באופן מובהק על פני כל יתר הקופות – וזכתה לציון כמעט מושלם של 99.5 בשני המסלולים.
במסלול הכללי השיגה ׳הראל גמל להשקעה כללי׳ את התשואות הגבוהות ביותר בשנה האחרונה (18.3%) בשלוש השנים האחרונות (48.5%) ובחמש השנים האחרונות (54.5%).
גם במסלול המנייתי השיאה קופת הגמל להשקעה של הראל תשואות עדיפות באופן ניכר על פני כל יתר הקופות במסלול. בשנה החולפת השיגה לחוסכים תשואה של 33.4% לעומת תשואה ממוצעת של 25.6%, בשלוש השנים האחרונות צברה הקופה תשואה פנומנלית של 98.7% לעומת ממוצע של 79% ובסך הכל בחמש השנים האחרונות הציגה תשואה של קצת יותר מ־ 107% לעומת כ־84% שהשיגו בממוצע כל יתר הקופות.
בניהול קופות הגמל להשקעה – חסכון לכל ילד, דורגו הקופות של מיטב במקום הראשון במסלול סיכון מוגבר ובמסלול סיכון מועט. קופת הגמל להשקעה של אנליסט דורגה ראשונה במסלול סיכון בינוני.
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | שארפ | ציון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | ||||
| 1 | הראל גמל להשקעה כללי3,809M₪ | 18.28 | 48.46 | 54.54 | 1.28 | 1.54 | 1.48 | 99.5 |
| 2 | מיטב גמל להשקעה כללי2,937M₪ | 15.44 | 44.79 | 48.95 | 1.35 | 1.61 | 1.24 | 88.6 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כללי1,010M₪ | 16.19 | 43.52 | 48.33 | 1.40 | 1.57 | 1.24 | 88.5 |
| 4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי1,402M₪ | 16.68 | 42.65 | 47.36 | 1.40 | 1.61 | 1.20 | 88.1 |
| 5 | מור גמל להשקעה- כללי5,531M₪ | 14.97 | 42.04 | 49.62 | 1.19 | 1.48 | 1.32 | 87.6 |
| 6 | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי3,814M₪ | 14.30 | 45.88 | 50.56 | 1.45 | 1.69 | 1.18 | 87.3 |
| 7 | כלל גמל לעתיד כללי1,560M₪ | 16.34 | 41.92 | 46.27 | 1.47 | 1.61 | 1.17 | 86.0 |
| 8 | הפניקס גמל להשקעה כללי2,778M₪ | 15.24 | 43.59 | 47.37 | 1.46 | 1.65 | 1.17 | 85.9 |
| 9 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי3,723M₪ | 13.52 | 44.70 | 49.05 | 1.37 | 1.68 | 1.14 | 84.5 |
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי4,830M₪ | 13.26 | 40.18 | 35.38 | 1.39 | 1.85 | 0.79 | 73.1 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | שארפ | ציון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | ||||
| 1 | הראל גמל להשקעה מניות2,812M₪ | 33.35 | 98.68 | 107.10 | 2.47 | 2.93 | 1.56 | 99.5 |
| 2 | מגדל גמל להשקעה מניות706M₪ | 26.73 | 77.77 | 86.48 | 2.65 | 3.01 | 1.24 | 81.5 |
| 3 | מיטב גמל להשקעה מניות1,242M₪ | 26.49 | 80.04 | 84.59 | 2.59 | 3.13 | 1.20 | 81.2 |
| 4 | מור גמל להשקעה - מניות4,153M₪ | 26.72 | 75.06 | 82.20 | 2.30 | 2.81 | 1.28 | 80.2 |
| 5 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות3,410M₪ | 22.01 | 80.00 | 92.55 | 2.46 | 3.02 | 1.25 | 79.8 |
| 6 | הפניקס גמל להשקעה מניות1,106M₪ | 25.89 | 76.51 | 81.07 | 2.70 | 3.05 | 1.18 | 78.8 |
| 7 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות5,946M₪ | 20.70 | 82.66 | 87.42 | 2.68 | 3.30 | 1.11 | 77.0 |
| 8 | כלל גמל לעתיד מניות673M₪ | 27.30 | 69.78 | 74.30 | 2.80 | 3.17 | 1.07 | 75.2 |
| 9 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות4,531M₪ | 20.86 | 70.30 | 59.01 | 2.62 | 3.31 | 0.86 | 66.0 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | שארפ | ציון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | ||||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר461M₪ | 26.59 | 80.10 | 86.31 | 2.64 | 3.16 | 1.20 | 95.9 |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר323M₪ | 27.88 | 75.63 | 84.85 | 2.67 | 3.11 | 1.19 | 95.3 |
| 3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר462M₪ | 25.16 | 78.33 | 85.04 | 2.48 | 2.95 | 1.24 | 94.7 |
| 4 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר207M₪ | 25.57 | 74.60 | 83.45 | 2.53 | 2.88 | 1.24 | 93.5 |
| 5 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר1,376M₪ | 20.63 | 82.62 | 90.16 | 2.64 | 3.23 | 1.14 | 91.8 |
| 6 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר1,341M₪ | 26.41 | 72.11 | 81.85 | 2.64 | 3.09 | 1.15 | 91.8 |
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר7,721M₪ | 20.54 | 70.02 | 59.29 | 2.60 | 3.31 | 0.85 | 77.0 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | שארפ | ציון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | ||||
| 1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני210M₪ | 15.15 | 47.00 | 55.15 | 1.56 | 1.74 | 1.23 | 95.2 |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני184M₪ | 15.91 | 41.56 | 46.44 | 1.35 | 1.59 | 1.17 | 92.7 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני286M₪ | 15.67 | 45.28 | 48.54 | 1.40 | 1.66 | 1.21 | 92.7 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני194M₪ | 15.57 | 44.17 | 46.39 | 1.55 | 1.74 | 1.09 | 89.3 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני144M₪ | 14.89 | 41.18 | 43.50 | 1.37 | 1.59 | 1.10 | 88.9 |
| 6 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני528M₪ | 14.36 | 37.06 | 42.03 | 1.25 | 1.51 | 1.08 | 85.8 |
| 7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני2,183M₪ | 13.48 | 40.78 | 37.29 | 1.41 | 1.83 | 0.82 | 78.1 |
| דירוג | שם קופה/קרן היקף נכסים (M₪) | תשואות (%) | סטיית תקן | שארפ | ציון | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | 3 שנים | 5 שנים | ||||
