Forbes Under 30 2017
- פורבס ישראל
הם יזמים, מובילי חדשנות ופורצי דרך. הם משנים את כללי המשחק בתחומם – ובעיקר, מעצבים את העתיד של הדור הבא. פורבס ישראל מציג: הצעירים המשפיעים בישראל 2017. הרשימה מחולקת לפי תחומים ואיננה דירוג
| דירוג | שם | עיסוק | גיל |
|---|---|---|---|
| 1 | גל רינגל | מנהל קרן ההשקעות של AOL ו-Verizon Ventures | 29 |
| 2 | אביב ברקוביץ' | מייסד שותף ב-Algomizer | 28 |
| 3 | בועז אביב | מייסד שותף בבלנדר | 29 |
| 4 | יסמין אבו פריחה | מנכ"לית ג'נסיס | 27 |
| 5 | נעמי אברהם | סמנכ"לית כספים בג'נסיס | 25 |
| 6 | מריה דישל | סמנכ"לית טכנולוגיות בג'נסיס | 29 |
| 7 | דניאל שגיא | סמנכ"ל תפעול ב-Crossrider | 30 |
| 8 | ספיר שפיגל | מייסדת ומנכ"לית Merkspace | 23 |
| 9 | אדם פרידלר | מייסד ומנכ"ל גוד פארם | 30 |
| 10 | רועי מונין | מייסד שותף ומנכ"ל ב-Made in JLM | 28 |
| 11 | הלן וקסלר | מנהלת פרויקט Jnext ברשות לפיתוח ירושלים | 27 |
| 12 | חסן אבו-שעלי | מייסד עמותת חאסוב | 25 |
| 13 | אמילי אלחכם | חוקרת ננוטכנולוגיה | 25 |
| 14 | שני טולדנו | מייסדת ומנכ"לית HTbioimaging | 30 |
| 15 | יהונתן ויינטראוב | מייסד שותף ב-SpaceIL וחוקר ביופיזיקה | 30 |
| 16 | דניאלה סגל | ראש מחלקת עיצוב חוויות ושותפויות מותג ב-Meta | 28 |
| 17 | שארין פישר | מנהלת EISP ומייסדת Techlift | 28 |
| 18 | ענבל אורפז | כתבת טכנולוגיה, דה מרקר | 30 |
| 19 | רואי נאור | גיאולוג, חוקר חלל | 30 |
| 20 | אפרת רפופורט | מייסדת שותפה ומנכ"לית ב-Bonobo.ai | 27 |
| 21 | מיקי חסלבסקי | מייסד שותף ב-RapidAPI | 22 |
| 22 | רועי דויטש | מייסד שותף ומנכ"ל ב-Jolt | 26 |
| 23 | רייצ'ל קראוס | מנהלת פיתוח עסקי ב-Palantir ישראל | 29 |
| 24 | עדי צלנר | מנהלת פעילות המובייל ב-Wix | 30 |
| 25 | עמית כוכבי | יזם ומייסד TEch Lounge | 19 |
| 26 | דין זיסמן | מייסד שותף ב-Cymmetria | 26 |
| 27 | קרן רוזנר | מתאמת שיווק וחדשנות ב-Yaskawa | 27 |
| 28 | אודי אוסטר | מייסד שותף ב-Tapingo | 29 |
| 29 | איתי פורליט | מפתח ומנהל מוצר | 17 |
| 30 | ליאור גרינהויז | סמנכ"לית חברת עדן | 29 |
| 31 | טל טוחנר | שותפה בבנק ההשקעות Tel Aviv Capital | 29 |
| 32 | אהרון רוזנסון | שותף בקרן Aleph | 27 |
| 33 | ליאור קרנכל | מנהלת השקעות בקרן Mangrove Capital Partners | 29 |
| 34 | יונתן גונן | ראש המערך לדיפלומטיה דיגיטלית בערבית במשרד החוץ | 30 |
| 35 | זכריה (זכי) רכטשאפן | מומחה למשפט פיננסי בהרצוג פוקס נאמן | 29 |
| 36 | יעל ברזילי | חברת מועצת הוד השרון | 25 |
| 37 | יאיר ביטון | יועץ בכיר למנכ"ל משרד האוצר | 29 |
| 38 | מאיה כץ | סגנית וממלאת מקום ראש עיריית הרצליה | 30 |
| 39 | עדו שור | מייסד שותף ב-CodeMonkey | 29 |
| 40 | ליטל לשם | מייסדת שותפה ב-Reporty | 30 |
| 41 | נתן בן אלבז | מייסד תכנית "בראשית" בארגון מסע | 27 |
| 42 | נבונאל גליק | מנכ"ל ישראייד | 30 |
| 43 | דניאל ברק | סמנכ"ל קריאייטיב ב-Saatchi & Saatchi, לוס אנג'לס | 28 |
| 44 | עקיבא נוביק | כתב פרלמנטרי בחדשות 10 | 28 |
| 45 | יונה לייבזון | כתבת החברה והרווחה של חדשות 2 | 27 |
| 46 | מריה גרין פוברצ'יק | מנהלת קהילות | 29 |
| 47 | רז רהב | שף מסעדת OCD TLV | 25 |
| 48 | נגה ארז | מוזיקאית | 27 |
| 49 | להב שני | המנצח הראשי של הפילהרמונית של רוטרדם | 28 |
| 50 | ג'יין בורדו | להקה | |
| 51 | שטובי (יובל טל) | מוזיקאי | 27 |
| 52 | דודי פטימר | חוקר מוזיקה | 30 |
| 53 | הדס בן ארויה | במאית, שחקנית ומפיקה | 28 |
| 54 | עמית ונועה לליאור | גולשות | 16,14 |
| 55 | ירדן ג'רבי | ג'ודוקא, מדליסטית אולימפית | 27 |
| 56 | נדב בן יהודה | מטפס הרים | 28 |
| 57 | שר סנדה | מנטורית ומאמנת כושר, מייסדת "שר פיטנס" | 30 |
| 58 | סטטיק ובן אל | זמרים, כוכבי נוער | 26,25 |
| 59 | נדב שובל | מייסד משותף ומנכ"ל Spot.im | 26 |
| 60 | רותם בשי | רמ"ד תוכניתן ראשי ביחידת לוט"ם | 29 |
| 61 | אורי ששון | ג'ודוקא, מדליסט אולימפי | 26 |
